日本最大級の産業廃棄物処理業者・リサイクル業者検索サイトです。
0120-33-8508
受付時間:10:00~18:00 (土日祝日除く)
優良認定事業者
ISO14001取得
電子マニフェスト対応
※マーカーをクリックすると吹き出しが表示されて許可品目の確認ができます。
許可自治体 | 許可番号 | 優良性評価制度の基準適合確認 |
---|---|---|
北海道 | 00100004313 | |
青森県 | 00201004313 | |
岩手県 | 00300004313 | |
宮城県 | 00400004313 | |
山形県 | 00609004313 | |
福島県 | 00707004313 | |
茨城県 | 00801004313 | |
栃木県 | 00900004313 | |
群馬県 | 01000004313 | |
千葉県 | 01200004313 | |
東京都 | 01300004313 | |
神奈川県 | 01402004313 | |
新潟県 | 01509004313 | |
富山県 | 01603004313 | |
石川県 | 01706004313 | |
福井県 | 01805004313 | |
山梨県 | 01900004313 | |
長野県 | 02009004313 | |
岐阜県 | 02100004313 | |
静岡県 | 02201004313 | |
愛知県 | 02300004313 | |
三重県 | 02400004313 | |
滋賀県 | 02501004313 | |
京都府 | 02600004313 | |
大阪府 | 02700004313 | |
兵庫県 | 02804004313 | 優良 |
奈良県 | 02900004313 | |
和歌山県 | 03000004313 | |
島根県 | 03200004313 | |
岡山県 | 03304004313 | |
広島県 | 03407004313 | |
山口県 | 03500004313 | |
香川県 | 03700004313 | |
福岡県 | 04000004313 | |
長崎県 | 04200004313 | |
横浜市 | 05610004313 | |
福山市 | 09113004313 |
※マーカーをクリックすると吹き出しが表示されて許可品目の確認ができます。
許可自治体 | 許可番号 |
---|---|
横浜市 | 05620004313 |
川崎市 | 05720004313 |
福山市 | 09143004313 |
0 |
施設住所 | |||
---|---|---|---|---|
処理方式 | 設置年月日 | |||
処理能力 |
0 |
施設住所 | |||
---|---|---|---|---|
処理方式 | 設置年月日 | |||
処理能力 |
※マーカーをクリックすると吹き出しが表示されて許可品目の確認ができます。
許可自治体 | 許可番号 | 優良性評価制度の基準適合確認 |
---|---|---|
青森県 | 00251004313 | |
宮城県 | 00450004313 | |
秋田県 | 00556004313 | |
山形県 | 00659004313 | |
福島県 | 00757004313 | |
茨城県 | 00851004313 | |
栃木県 | 00950004313 | |
群馬県 | 01050004313 | |
埼玉県 | 01152004313 | |
千葉県 | 01250004313 | |
東京都 | 01357004313 | 優良 |
神奈川県 | 01452004313 | |
新潟県 | 01559004313 | |
富山県 | 01653004313 | |
石川県 | 01756004313 | |
福井県 | 01855004313 | |
山梨県 | 01950004313 | |
長野県 | 02059004313 | |
岐阜県 | 02150004313 | |
静岡県 | 02253004313 | |
愛知県 | 02350004313 | |
三重県 | 02450004313 | |
京都府 | 02650004313 | |
奈良県 | 02950004313 | |
和歌山県 | 03050004313 | |
鳥取県 | 03154004313 | |
島根県 | 03250004313 | |
岡山県 | 03354004313 | |
広島県 | 03457004313 | |
山口県 | 03550004313 | |
愛媛県 | 03857004313 | |
福岡県 | 04050004313 | |
長崎県 | 04250004313 |
※マーカーをクリックすると吹き出しが表示されて許可品目の確認ができます。
許可自治体 | 許可番号 |
---|---|
横浜市 | 05670004313 |
川崎市 | 05770004313 |
福山市 | 09173004313 |
0 |
施設住所 | |||
---|---|---|---|---|
処理方式 | 設置年月日 | -0001年11月30日 | ||
処理能力 |
1 |
施設住所 | |||
---|---|---|---|---|
処理方式 | 設置年月日 | -0001年11月30日 | ||
処理能力 |